Цены на продукцию АЛЬФАПОЛ®
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ НА МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ |
|||||
Наименование материала | Цена за 1 кг | Цена за комплект | Цена за м² при толщине слоя 1 мм | Расход сухой смеси, кг/м²/мм | Вес комплекта, кг |
---|---|---|---|---|---|
НАЛИВНЫЕ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ на основе магнезита | |||||
АЛЬФАПОЛ АК антистатический самовыравнивающийся безусадочный B40 | 41,8 | 1045,0 | 64,8 | 1,55 | 28,8 |
АЛЬФАПОЛ К самовыравнивающийся безусадочный B40 | 40,8 | 1019,6 | 63,2 | 1,55 | 28,8 |
АЛЬФАПОЛ ТК самовыравнивающийся безусадочный тонкослойный B40 | 53,3 | 1065,8 | 85,3 | 1,60 | 23,0 |
АЛЬФАПОЛ КС самовыравнивающийся B25 | 40,2 | 1005,2 | 62,3 | 1,55 | 28,8 |
АЛЬФАПОЛ КИ антистатический безыскровый самовыравнивающийся B35 | 47,9 | 1197,1 | 74,2 | 1,55 | 29,0 |
АЛЬФАПОЛ КИ безыскровый самовыравнивающийся стойкий к ГСМ B35 | 59,9 | 1496,3 | 92,8 | 1,55 | 29,0 |
НАЛИВНЫЕ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ на основе цемента | |||||
АЛЬФАПОЛ ВК износоустойчивый самовыравнивающийся B35 W12 | 56,2 | 1405,9 | 98,4 | 1,75 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ВК безыскровый самовыравнивающийся B30 | 61,9 | 1546,7 | 108,3 | 1,75 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ВК(м) морской самовыравнивающийся B35 W12 | 64,7 | 1616,8 | 113,2 | 1,75 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ВС самовыравнивающийся B25 | 56,2 | 1405,9 | 98,4 | 1,75 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ВМ быстротвердеющий самовыравнивающийся B30 W12 | 57,5 | 1436,9 | 100,6 | 1,75 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ВМ безыскровый быстротвердеющий абразивостойкий B40 | 62,2 | 1555,3 | 108,9 | 1,75 | 25 |
МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ БЕТОННЫЕ МАГНЕЗИАЛЬНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ | |||||
АЛЬФАПОЛ МБ абразивостойкий безусадочный стойкий к ГСМ B30 | 19,6 | 1119,4 | 38,5 | 1,96 | 60,7 |
АЛЬФАПОЛ МБ(и) безыскровый антистатический безусадочный B30 | 29,2 | 1665,0 | 57,3 | 1,96 | 60,7 |
АЛЬФАПОЛ ТЗМК лёгкая теплозвукоизоляционная стяжка B15 | 28,4 | 1129,1 | 34,8 | 1,225 | 44 |
МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ БЕТОННЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ | |||||
АЛЬФАПОЛ ВБ износоустойчивый водонепроницаемый B40 W16 | 13,3 | 664,7 | 30,6 | 2,30 | 50 |
АЛЬФАПОЛ ВБ(и) безыскровый износоустойчивый B35 | 21,9 | 1095,4 | 50,4 | 2,30 | 50 |
АЛЬФАПОЛ ВБ-600 износоустойчивый маслобензостойкий B45 | 17,5 | 438,5 | 37,7 | 2,15 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ВБ-600(м) первичное палубное покрытие B45 | 19,3 | 482,3 | 41,5 | 2,15 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ВБ-700 ударопрочный абразивостойкий B45 | 21,1 | 1052,7 | 48,4 | 2,30 | 50.0 |
АЛЬФАПОЛ ВБ-500(и) безыскровый ударопрочный B40 W8 | 27,3 | 682,7 | 58,7 | 2,15 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ВR Р жаростойкий износоустойчивый B30 И13 | 36,2 | 1720,7 | 68,8 | 1,9 | 47,5 |
АЛЬФАПОЛ ВR А жаростойкий износоустойчивый B30 И13 | 59,9 | 2844,4 | 113,8 | 1,9 | 47,5 |
АЛЬФАПОЛ ВК(м)2 первичное палубное покрытие B20 | 53,4 | 2243,8 | 70,5 | 1,32 | 42 |
БЕТОННЫЕ МОЗАИЧНЫЕ ПОЛЫ | |||||
АЛЬФАПОЛ МБ мраморный мозаичный безусадочный B30 | 25,4 | 1445,2 | 49,7 | 1,96 | 60,7 |
АЛЬФАПОЛ МБ гранитный мозаичный безусадочный B30 | 19,6 | 1119,4 | 38,5 | 1,96 | 60,7 |
АЛЬФАПОЛ МБ(и) мозаичный безыскровый безусадочный B30 | 29,2 | 1665,0 | 57,3 | 1,96 | 60,7 |
АЛЬФАПОЛ ВБ гранитный мозаичный износоустойчивый B35 | 13,3 | 664,7 | 30,6 | 2,3 | 50 |
АЛЬФАПОЛ ВБ мраморный мозаичный износоустойчивый B35 | 18,2 | 910,8 | 41,9 | 2,3 | 50 |
АЛЬФАПОЛ ВБ(и) мозаичный безыскровый B35 | 21,9 | 1095,4 | 50,4 | 2,30 | 50 |
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ С ТОППИНГОМ | |||||
АЛЬФАПОЛ Топ искробезопасный износоустойчивый топпинг B40 | 24,6 | 615,2 | 98,4 | 4 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ТОП 100 кварцевый топпинг B45 | 17,8 | 443,9 | 71,0 | 4 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ТОП КОРУНД абразивостойкий топпинг B55 | 27,2 | 681,0 | 109,0 | 4 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ТОП 200 кварцевый литой топпинг B50 | 34,4 | 860,0 | 68,8 | 2 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ТОП 200(и) безыскровый литой топпинг B50 | 42,0 | 1049,4 | 84,0 | 2 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ТОП 300 корундовый литой топпинг B55 | 45,2 | 1129,7 | 90,4 | 2 | 25 |
АЛЬФАПОЛ cure 100 пропитка для бетона | 5123,9 | 42,7 | 0,15 | 18 | |
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ |
|||||
Наименование материала | Цена за 1 кг | Цена за комплект | Цена за м² при толщине слоя 1 мм | Расход материала, кг/м²/мм | Вес комплекта, кг |
ЭПОКСИДНЫЕ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ ПОЛЫ | |||||
АЛЬФАПОЛ ЭП-2 самовыравнивающийся гладкий от 0,5 - 5 мм | 664,1 | 16603,7 | 963,0 | 1,45 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-2 самовыравнивающийся гладкий от 1 - 5 мм | 339,3 | 16966,0 | 644,7 | 1,9 | 50 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-2 противоскользящий "базовый" от 1,5 мм | 155,7 | 18178,0 | 528,4 | 3,4 | 116,7 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-2 самовыравнивающийся гладкий от 3 мм | 136,5 | 18499,8 | 446,5 | 3,27 | 135,5 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-2М самовыравнивающийся гладкий от 0,5 - 5 мм | 519,0 | 12015,4 | 861,6 | 1.66 | 23.15 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-2М самовыравнивающийся гладкий от 1,5 - 5 мм | 350,6 | 12183,5 | 659,1 | 1,89 | 34,75 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-2М самовыравнивающийся гладкий от 2 - 5 мм | 311,3 | 12250,2 | 597,7 | 1,92 | 39,35 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-2М противоскользящий "базовый" от 1,5 мм | 136,7 | 13286,6 | 478,3 | 3,50 | 97,2 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-2М противоскользящий "эконом" от 3 мм | 120,7 | 13543,3 | 405,6 | 3,36 | 112,2 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-2Х химстойкий самовыравнивающийся гладкий 0,5 - 5 мм | 678,4 | 16960,5 | 1051,6 | 1,55 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-2Х химстойкий самовыравнивающийся гладкий от 1 - 5 мм | 346,5 | 17322,8 | 658,3 | 1,90 | 50 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-2Х химстойкий противоскользящий от 2,5 мм | 89,6 | 20446,1 | 329,5 | 3,08 | 122 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-2АС антистатический самовыравнивающийся гладкий 0,5 - 5 мм | 729,6 | 18239,5 | 1130,8 | 1,55 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-2АС антистатический самовыравнивающийся безыскровый 1,5 - 5 мм | 372,1 | 18602,9 | 659,2 | 1,90 | 50 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-2АСХ антистатический самовыравнивающийся химстойкий гладкий 0,5 - 5 мм | 729,6 | 18239,5 | 1130,8 | 1,55 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-2АСХ антистатический самовыравнивающийся химстойкий гладкий 1,5 - 5 мм | 372,0 | 18601,8 | 706,9 | 1,9 | 50 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-2ТГ эпоксидный самовыравнивающийся компаунд Г1 | 735,8 | 14715,8 | 993,3 | 1,35 | 20 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-2ТГ трудногорючий противоскользящий "эконом" от 2 мм | 199,5 | 15725,2 | 534,7 | 2,68 | 78,8 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-2ТГ трудногорючий противоскользящий "базовый" от 3 мм | 219,4 | 15592,0 | 392,0 | 1,79 | 71,1 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-3D самовыравнивающийся прозрачный до 2 - 5 мм | 944,0 | 16425,7 | 1038,4 | 1,10 | 17,4 |
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ ПОЛЫ | |||||
АЛЬФАПОЛ ПУ-2 самовыравнивающийся безусадочный гладкий от 0,5 - 5 мм | 465,1 | 11440,9 | 651,1 | 1,40 | 24,6 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-2 самовыравнивающийся безусадочный гладкий от 1 - 5 мм | 313,3 | 11622,1 | 495,0 | 1,58 | 37,1 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-2 самовыравнивающийся безусадочный гладкий от 2 - 5 мм | 286,2 | 11675,7 | 480,8 | 1,67 | 40,8 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-2 противоскользящий "базовый" от 1,5 мм | 110,3 | 13049,0 | 371,3 | 3,37 | 118,3 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-2 противоскользящий "эконом" от 2,5 мм | 97,6 | 13370,7 | 317,1 | 3,25 | 137,1 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-2М самовыравнивающийся гладкий от 1 - 5 мм | 413,6 | 9844,8 | 620,5 | 1,50 | 23,8 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-2М самовыравнивающийся гладкий от 1,5 - 5 мм | 282,9 | 10013,0 | 475,2 | 1,68 | 35,4 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-2М самовыравнивающийся гладкий от 2,5 - 5 мм | 252,0 | 10079,6 | 438,5 | 1,74 | 40,0 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-2М противоскользящий "базовый" от 1,5 мм | 104,2 | 11297,0 | 356,0 | 3,42 | 108,4 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-2М противоскользящий "эконом" от 1,5 мм | 92,6 | 11582,7 | 305,0 | 3,29 | 125,1 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-2АСХ антистатический самовыравнивающийся гладкий до 1,5 мм | 680,1 | 16731,0 | 1020,2 | 1,50 | 24,6 |
ПОЛИУРЕТАН-ЦЕМЕНТНЫЕ ПОЛЫ | |||||
АЛЬФАПОЛ ПУ-4 ВН высоконаполненный термостойкий и химстойкий от 5 - 15 мм | 136,1 | 4192,3 | 272,2 | 2,0 | 30,8 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-4 ОГП противоскользящий термостойкий и химстойкий от 3 - 10 мм | 186,7 | 6421,2 | 311,1 | 1,7 | 34,4 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-4 ОГП корунд противоскользящий термостойкий и химстойкий от 3 - 10 мм | 199,5 | 6863,2 | 332,5 | 1,7 | 34,4 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-4 С термо/химстойкий гладкий 2,5 - 10 мм | 305,8 | 10518,8 | 611,6 | 2,0 | 34,4 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-4 ШТ термо-и химстойкий штукатурный от 2,5 - 10 мм | 139,9 | 4266,0 | 279,7 | 2,0 | 30,50 |
ПОЛИУРЕТАН-ЦЕМЕНТНАЯ КРАСКА-ГРУНТОВКА | |||||
АЛЬФАПОЛ ПУ-4 ОГ краска-грунтовка | 637,5 | 5992,3 | 95,6 | 0,15 | 9,40 |
ПОЛИУРЕТАН-ЦЕМЕНТНЫЕ АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ | |||||
АЛЬФАПОЛ ПУ-4 ОГ АСХ токопроводящая краска | 675,1 | 6346,2 | 101,3 | 0,15 | 9,40 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-4 ВН АСХ высоконаполненный антистатический химстойкий 5-15 мм | 175,8 | 5416,0 | 351,7 | 2,0 | 30,8 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-4 ОГП АСХ противоскользящий антистатический химстойкий 3-10 мм | 197,0 | 6775,2 | 328,3 | 1,17 | 34,40 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-4 С АСХ самовыравнивающийся гладкий от 2,5-10 мм | 331,7 | 11411,1 | 663,4 | 2,00 | 34,4 |
КРАСКИ. ЛАКИ. СОСТАВЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОСНОВАНИЯ |
|||||
Наименование материала | Цена за 1 кг | Цена за комплект опт. | Цена за 1 м² в один слой | Расход материала, кг/м² в 1 слой | Вес комплекта, кг |
НА ЭПОКСИДНОЙ ОСНОВЕ | |||||
АЛЬФАПОЛ ЭП-3 эпоксидная глянцевая краска | 677,2 | 13544,1 | 101,6 | 0,15 | 20,0 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-3В эпоксидная матовая краска на водной основе | 475,7 | 8562,6 | 47,6 | 0,10 | 18,0 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-3В АС эпоксидная токопроводящая краска на водной основе | 587,2 | 10569,7 | 58,7 | 0,10 | 18,0 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-1Г эпоксидная грунтовка | 967,1 | 15957,5 | 145,1 | 0,15 | 16,5 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-1ГМ эпоксидная грунтовка | 507,1 | 9432,2 | 83,7 | 0,165 | 18,6 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-1ВГ эпоксидная водоэмульгированная грунтовка | 604,8 | 8043,8 | 90,7 | 0,15 | 13,3 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-1АС эпоксидная водоэмульгир. токопроводящая грунтовка | 537,7 | 5376,5 | 53,8 | 0,10 | 10 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-1П эпоксидная пропитка | 928,9 | 13004,0 | 92,9 | 0,10 | 14 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-1ВП эпоксидная водоэмульгированная пропитка | 480,5 | 6006,7 | 72,1 | 0,15 | 12,5 |
АЛЬФАПОЛ ЭП-1ИК эпоксидная грунтовка для металлических оснований | 934,7 | 18413,1 | 140,2 | 0,15 | 19,7 |
НА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ОСНОВЕ | |||||
АЛЬФАПОЛ ПУ-3 полиуретановая глянцевая краска | 388,7 | 5441,2 | 58,3 | 0,15 | 14,0 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-3В полиуретановая матовая краска на водной основе | 790,0 | 4463,6 | 118,5 | 0,15 | 5,65 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-3ВМ полиуретановый матовый лак на водной основе | 1006,4 | 4780,2 | 100,6 | 0,10 | 4,75 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-3ТМ полиуретановый матовый лак | 653,4 | 3103,5 | 65,3 | 0,10 | 4,75 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-3Т полиуретановый глянцевый лак | 657,6 | 3123,5 | 65,8 | 0,10 | 4,75 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-1 полиуретановая грунтовка-пропитка для бетона | 508,5 | 4576,9 | 50,9 | 0,10 | 9 |
АЛЬФАПОЛ ПУ-1АС полиуретановая токопроводящая грунтовка | 519,8 | 4678,7 | 52,0 | 0,10 | 9 |
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ и СМЕСИ ЗАЩИТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
|||||
Наименование материала | Цена за 1 кг | Цена за комплект | Цена за м² при толщине слоя 1 мм | Расход сухой смеси, кг/м²/мм | Вес комплекта, кг |
АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ | |||||
АЛЬФАПОЛ АК антистатический самовыравнивающийся безусадочный B40 | 41,8 | 1045,0 | 64,8 | 1,55 | 28,8 |
АЛЬФАПОЛ КИ антистатический безыскровый самовыравнивающийся B35 | 47,9 | 1197,1 | 74,2 | 1,55 | 29,0 |
АЛЬФАПОЛ МБ(и) безыскровый антистатический безусадочный B30 | 29,2 | 1665,0 | 57,3 | 1,96 | 60,7 |
БЕЗЫСКРОВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ | |||||
АЛЬФАПОЛ КИ антистатический безыскровый самовыравнивающийся B35 | 47,9 | 1197,1 | 74,2 | 1,55 | 29,0 |
АЛЬФАПОЛ ВМ безыскровый быстротвердеющий абразивостойкий B40 | 62,2 | 1555,3 | 108,9 | 1,75 | 25 |
АЛЬФАПОЛ МБ(и) безыскровый антистатический безусадочный B30 | 29,2 | 1665,0 | 57,3 | 1,96 | 60,7 |
АЛЬФАПОЛ ВК безыскровый самовыравнивающийся B30 | 61,9 | 1546,7 | 108,3 | 1,75 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ВБ(и) безыскровый износоустойчивый B35 | 21,9 | 1095,4 | 50,4 | 2,30 | 50 |
АЛЬФАПОЛ ВБ-500(и) безыскровый ударопрочный B40 W8 | 27,3 | 682,7 | 58,7 | 2,15 | 25 |
АЛЬФАПОЛ Топ искробезопасный износоустойчивый топпинг B40 | 24,6 | 615,2 | 98,4 | 4 | 25 |
БЕЗЫСКРОВЫЕ ШТУКАТУРКИ И РЕМОНТНЫЕ СМЕСИ | |||||
АЛЬФАПОЛ ШТ-200(и) антистатическая безыскровая высокоадгезионная B15 | 41,6 | 1040,8 | 62,5 | 1,5 | 28,3 |
АЛЬФАПОЛ РС(и) ремонтная безыскровая тиксотропная B30 | 36,1 | 903,2 | 70,4 | 1,95 | 25 |
АЛЬФАПОЛ РФС(и) ремонтная безыскровая тиксотропная B25 | 35,0 | 874,1 | 59,4 | 1,7 | 25 |
РАДИАЦИОННО-ЗАЩИТНЫЕ БАРИТОВЫЕ ШТУКАТУРКИ И БАРИТОБЕТОН | |||||
АЛЬФАПОЛ ШТ-БАРИТ баритовая безусадочная штукатурка "премиум" | 49,1 | 1227,4 | 93,3 | 1,9 | 28,3 |
АЛЬФАПОЛ ВШТ-БАРИТ баритовая штукатурка "базовый" | 38,6 | 964,8 | 73,3 | 1,9 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ВШТ2-БАРИТ баритовая штукатурка "эконом" | 31,9 | 798,6 | 60,7 | 1,9 | 25 |
АЛЬФАПОЛ М-БАРИТ баритобетон безусадочный "премиум" | 46,3 | 1157,2 | 97,2 | 2,1 | 28,5 |
АЛЬФАПОЛ В-БАРИТ баритобетон "базовый" | 41,7 | 1043,1 | 85,5 | 2,05 | 25 |
АЛЬФАПОЛ В2-БАРИТ баритобетон "эконом" | 33,9 | 846,3 | 71,1 | 2,1 | 25 |
ЗАЩИТНЫЕ РАДИОЭКРАНИРУЮЩИЕ СМЕСИ | |||||
АЛЬФАПОЛ ШТ-1 защитная радиоэкранирующая штукатурка | 59,4 | 1485,9 | 83,2 | 1,4 | 28,3 |
АЛЬФАПОЛ АМШ защитная радиоэкранирующая стяжка | 69,0 | 1724,5 | 117,3 | 1,7 | 28,5 |
РАДОНОЗАЩИТНЫЕ СМЕСИ | |||||
АЛЬФАПОЛ КР радонозащитный наливной пол B40 | 40,8 | 1019,6 | 63,2 | 1,55 | 28,8 |
РЕМОНТНЫЕ СМЕСИ И ЗАЩИТНЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ | |||||
АЛЬФАПОЛ РС ремонтная тиксотропная B40 | 30,4 | 759,6 | 59,2 | 1,95 | 25 |
АЛЬФАПОЛ РФС ремонтная финишная тиксотропная B30 | 31,5 | 787,1 | 53,5 | 1,7 | 25 |
АЛЬФАПОЛ РС(и) ремонтная безыскровая тиксотропная B30 | 36,1 | 903,2 | 70,4 | 1,95 | 25 |
АЛЬФАПОЛ РФС(и) ремонтная безыскровая тиксотропная B25 | 35,0 | 874,1 | 59,4 | 1,7 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ШТ-200 ударопрочная высокоадгезионная B15 | 28,3 | 707,3 | 42,4 | 1,5 | 28,3 |
АЛЬФАПОЛ ШТ-200(и) антистатическая безыскровая высокоадгезионная B15 | 41,6 | 1040,8 | 62,5 | 1,5 | 28,3 |
АЛЬФАПОЛ ШП+ ремонтная высокопрочная д/вертикальных оснований B35 | 40,9 | 818,1 | 55,2 | 1,35 | 23,7 |
АЛЬФАПОЛ ШП тонкослойная д/вертикальных оснований B25 | 39,7 | 794,3 | 53,6 | 1,35 | 23,7 |
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СМЕСИ | |||||
АЛЬФАПОЛ ГО Э2К гидроизоляция цементная эластичная | 180,7 | 6325,5 | 323,9 | 1,3 | 35,0 |
АЛЬФАПОЛ ГО гидроизоляция цементная обмазочная | 61,7 | 1541,9 | 112,9 | 1,83 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ГП гидропломба | 49,0 | 1225,0 | 83,3 | 1,7 | 25 |
СТЯЖКИ ПОЛА | |||||
АЛЬФАПОЛ ВП самовыравнивающаяся B15 | 29,5 | 736,7 | 53,0 | 1,8 | 25 |
АЛЬФАПОЛ ПС-300 полусухая стяжка В22.5 | 15,8 | 6074,4 | 30,3 | 1,9 | 385 |
ГРУНТОВКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ |
|||||
Наименование материала | Цена за 1 л | Цена за комплект | Цена за 1 м² в один слой | Расход материала, кг/м² в 1 слой | Вес комплекта, кг |
АЛЬФАГРУНТ КОНЦЕНТРАТ грунтовка водно-дисперсионная | 477,3 | 4772,5 | 71,6 | 0,15 | 10 |
АЛЬФАГРУНТ КОНЦЕНТРАТ М грунтовка водно-дисперсионная | 480,2 | 4802,3 | 72,0 | 0,15 | 10 |
АЛЬФАГРУНТ ИК грунтовка водно-дисперсионная д/металлических оснований | 498,1 | 4980,6 | 74,7 | 0,15 | 10 |
ЗАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ СМЕСЕЙ |
|||||
Наименование материала | Цена за 1 кг | Цена за комплект | - | - | Вес комплекта, кг |
АЛЬФАПОЛ КВАРЦ П 01-04 | 14,5 | 362,3 | - | - | 25 |
АЛЬФАПОЛ КВАРЦ П 01-04 | 14,5 | 289,8 | - | - | 20 |
АЛЬФАПОЛ КВАРЦ П 04-08 | 17,2 | 429,0 | - | - | 25 |
АЛЬФАПОЛ КВАРЦ П 0,63-2,5 | 8,0 | 200,5 | - | - | 25 |
АЛЬФАПОЛ КВАРЦ П 1,0-1,5 | 8,0 | 200,5 | - | - | 25 |
АЛЬФАПОЛ заполнитель М 02-05 | 14,5 | 363,4 | - | - | 25 |
АЛЬФАПОЛ заполнитель К 04-08 | 34,8 | 871,0 | - | - | 25 |
Цены указаны в рублях с НДС 20%.